Участок | Площадь дома, м2 | Материал | Цена дома, руб | Цена со скидкой | Состояние | Стоимость с участком | ||||
14 | ||||||||||
15 | 200 | Бревно | Под ключ | 13 500 000 | ||||||
16 | Продан |
| ||||||||
17 | 130 | Брус |
|
| Под ключ | 9 000 000 | ||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | 1 890 000 | |||||||||
21 | 3 145 000 | |||||||||
21 а | 1 890 000 | |||||||||
21 б | 1 360 000 | |||||||||
22 (8 соток) | Продан | |||||||||
23 (12,62 соток) | Продан | |||||||||
24 | Продан | |||||||||
25 | Продан | |||||||||
26 (участок 28 соток) | 200 | Продан |
| Под ключ |
Участок | Площадь, сот | Электричество, кВт | Цена земли, руб/сотка | Состояние |
14 | 12,78 | |||
15 | 18,36 | 10 | Благоустроен | |
16 | 13,61 | Продан |
| Благоустроен |
17 | 14,54 | 7 | Сосновый лес | |
18 | 15,96 | Сосновый лес | ||
19 | 17,3 | 220 000 | Смешанный, в том числе сосновый лес | |
20 | 10.5 | 6 | 180 000 | Смешанный, в том числе сосновый лес |
21 | 18.54 | 11 | 170 000 | Сосновый лес |
21 а | 10,54 | 6 | 180 000 | Смешанный, в том числе сосновый лес |
21 б | 8 | 5 | 170 000 | Смешанный, в том числе сосновый лес |
22 | 8 | Продан | Сосновый лес | |
23 | 12,62 | Продан | Сосновый лес | |
24 | 13,3 | Продан | ||
25 | 24,45 | Продан | ||
26 | 28 | Продан | Частично благоустроен |